本次就宜兴市公用市政工程有限公司电缆(第二批)采购进行公开招标,已于2023年9月4日发布了招标公告,现发布第1次澄清公告。
一、原招标文件主要信息
1、项目名称:电缆(第二批)采购
2、项目编号:YXGYJT202308016
3、公告日期:2023年9月4日
4、第一次更正公告日期:2023年9月6日
5、公告媒体:宜兴市公用环保集团有限公司网站
二、澄清信息
1、原招标文件中三项目技术要求和有关说明二、技术要求:1、本次招标的电缆(第二批)采购最高限价70万元,具体名称、规格及数量详见下表:
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 推荐品牌 |
1 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 | 12.5 | 江南、远东、中超、远程 |
2 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x6 | 米 | 100 | 18 | |
3 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 | 28 | |
4 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x16 | 米 | 100 | 42 | |
5 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 150 | 11 | |
6 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 13.5 | |
7 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*6 | 米 | 50 | 28 | |
8 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x10 | 米 | 500 | 43 | |
9 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 300 | 65 | |
10 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 50 | 77.4 | |
11 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 50 | 101 | |
12 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 80 | 94.2 | |
13 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 392 | 662 | |
14 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 382 | 662 | |
15 | 电缆 | KWP-450/750V-3*1.5 | 米 | 115 | 7.2 | |
16 | 电缆 | KWP-450/750V-5*1.5 | 米 | 115 | 10.8 | |
17 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 100 | 4.8 | |
18 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 | 7.06 | |
19 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 米 | 100 | 11.4 | |
20 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 100 | 9.18 | |
21 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 100 | 14.2 | |
22 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 100 | 22.5 | |
23 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 100 | 7.55 | |
24 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 11.7 | |
25 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 100 | 17.56 | |
26 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 100 | 25.76 | |
27 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 100 | 40.81 | |
28 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 500 | |
29 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 99.4 | |
30 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*25+1*16 | 米 | 450 | 78 | |
31 | 橡套电缆 | YZ 4*4 | 米 | 84 | 16 |
现将表格中序号30的规格型号,数量和限价进行修改,修改为:
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价 | 推荐品牌 |
1 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 | 12.5 | 江南、远东、中超、远程 |
2 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x6 | 米 | 100 | 18 | |
3 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 | 28 | |
4 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x16 | 米 | 100 | 42 | |
5 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 150 | 11 | |
6 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 13.5 | |
7 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5*6 | 米 | 50 | 28 | |
8 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x10 | 米 | 500 | 43 | |
9 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-5x16 | 米 | 300 | 65 | |
10 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 50 | 77.4 | |
11 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16 | 米 | 50 | 101 | |
12 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 80 | 94.2 | |
13 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 392 | 662 | |
14 | 电缆 | YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | 米 | 382 | 662 | |
15 | 电缆 | KWP-450/750V-3*1.5 | 米 | 115 | 7.2 | |
16 | 电缆 | KWP-450/750V-5*1.5 | 米 | 115 | 10.8 | |
17 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*1.5 | 米 | 100 | 4.8 | |
18 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 | 米 | 100 | 7.06 | |
19 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4 | 米 | 100 | 11.4 | |
20 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 米 | 100 | 9.18 | |
21 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*4 | 米 | 100 | 14.2 | |
22 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*6 | 米 | 100 | 22.5 | |
23 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*1.5 | 米 | 100 | 7.55 | |
24 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*2.5 | 米 | 100 | 11.7 | |
25 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 米 | 100 | 17.56 | |
26 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 米 | 100 | 25.76 | |
27 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 100 | 40.81 | |
28 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-4*150+1*70 | 米 | 100 | 500 | |
29 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 米 | 100 | 99.4 | |
30 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-3*25+2*16 | 米 | 400 | 87.75 | |
31 | 橡套电缆 | YZ 4*4 | 米 | 84 | 16 |
后面的第六章附件(投标文件格式)(二)报价文件开标一览表里的序号30也做相应的修改。
2、本项目开标时间延后至2023年9 月13 日9:00,请意向投标单位自今日起投标保证金汇至以下账户,投标人缴纳投标保证金的时间为2023年9月6日17:00至2023年9月 13日9:00。原保证金账户如已汇款,亦视为有效。
投标保证金:采购人根据项目的实际情况,要求投标人在投标前须交纳投标保证金壹万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致,且在投标截止时间前到达以下指定账户:
交纳投标保证金账户名称 | 宜兴市公用环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 投标保证金的交纳形式只限于银行转账(不接受其他形式的投标保证金) |
开户银行 | 光大银行宜兴支行 | ||
账 号 | 51610188000185936 |
注:投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户,否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户,账号随机,请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金,合同签订后,无息退回。
3、请各投标人自行下载此更正公告与最新版招标文件,如投标人未及时关注相关更正等信息公告,由此造成的一切损失由投标人自行承担。
三、本次澄清联系事项:
采购人:宜兴市公用市政工程有限公司
联系人:吴先生,应先生
联系电话:0510-80718867;0510-87117379
联系地址:宜兴市环科园绿园路528号
邮政编码:214200
2023.09.06宜兴市公用市政工程有限公司电缆采购澄清公告.doc